| |
||||
![]() |
||||
Philippine Poverty Statistics
Table 18.
Ten Provinces with Largest Increase in Poverty Incidence
from 2000 to 2003, and 2003 to 2006
| Province | Region | Poverty Incidence Among Families (%) | |||||||||
| Estimates (%) | Coefficient of Variation | Inc/Dec in poverty incidence | Rank in terms of Improvement | ||||||||
| 2000 | 2003 | 2006 | 2000 | 2003 | 2006 | 00-03 | 03-06 | 00-03 | 03-06 | ||
| Tawi-tawi | ARMM | 52.4 | 34.6 | 78.9 | 10.2 | 20.0 | 9.0 | (17.8) | 44.2 | 73 | 1 |
| Apayao | CAR | 26.5 | 16.8 | 57.5 | 15.9 | 30.3 | 16.6 | (9.7) | 40.7 | 63 | 2 |
| Northern Samar | VIII | 39.8 | 33.8 | 52.2 | 12.3 | 17.7 | 16.0 | (6.0) | 18.3 | 48 | 3 |
| Lanao del Sur | ARMM | 54.7 | 37.6 | 52.5 | 8.3 | 13.9 | 12.6 | (17.1) | 14.9 | 72 | 4 |
| Oriental Mindoro | IV-B | 39.8 | 37.0 | 47.1 | 18.9 | 7.8 | 12.6 | (2.8) | 10.2 | 35 | 5 |
| Nueva Ecija | III | 27.6 | 22.2 | 32.0 | 9.3 | 12.1 | 7.6 | (5.4) | 9.8 | 45 | 6 |
| Sorsogon | V | 41.4 | 33.7 | 43.5 | 7.3 | 10.3 | 5.4 | (7.6) | 9.8 | 58 | 7 |
| Bohol | VII | 50.2 | 29.2 | 38.8 | 9.4 | 12.8 | 9.0 | (20.9) | 9.6 | 76 | 8 |
| Zambales | III | 23.7 | 13.4 | 22.6 | 10.6 | 17.4 | 18.0 | (10.3) | 9.2 | 65 | 9 |
| Aklan | VI | 36.3 | 33.5 | 42.6 | 15.2 | 10.8 | 4.0 | (2.8) | 9.2 | 36 | 10 |
| Palawan | IV-B | 24.7 | 43.1 | 36.6 | 14.5 | 8.4 | 9.9 | 18.4 | (6.5) | 1 | 65 |
| Zamboanga del Norte | IX | 47.0 | 64.6 | 59.0 | 12.0 | 6.5 | 8.1 | 17.5 | (5.5) | 2 | 55 |
| Biliran* | VIII | 33.3 | 46.5 | 28.9 | 18.3 | 13.4 | 23.7 | 13.3 | (17.6) | 3 | 79 |
| Surigao Del Norte | CARAGA | 42.6 | 54.5 | 48.5 | 11.0 | 8.1 | 6.8 | 11.9 | (6.0) | 4 | 62 |
| Surigao Del Sur | CARAGA | 38.4 | 48.6 | 42.7 | 8.7 | 7.2 | 8.9 | 10.2 | (5.9) | 5 | 59 |
| Guimaras | VI | 22.6 | 32.7 | 30.1 | 18.7 | 13.2 | 13.3 | 10.1 | (2.7) | 6 | 39 |
| Antique | VI | 35.1 | 43.4 | 40.4 | 8.1 | 10.6 | 14.8 | 8.3 | (3.0) | 7 | 42 |
| Negros Oriental | VII | 29.7 | 37.1 | 37.5 | 14.7 | 9.2 | 8.4 | 7.4 | 0.4 | 8 | 23 |
| Kalinga | CAR | 39.3 | 46.1 | 41.7 | 15.0 | 11.7 | 7.8 | 6.8 | (4.4) | 9 | 51 |
| Davao del Sur | XI | 18.3 | 24.2 | 20.5 | 13.3 | 8.2 | 8.3 | 5.8 | (3.7) | 10 | 45 |
Notes: 1. District of NCR and Cotabato City were not included in the ranking
* Coefficient of Variation (CV) of 2006 poverty incidence among families is greater than 20%
Poverty
Statistics |
|
|
|