Regional Accounts
2009 Gross Regional Domestic
Product ![]()
Levels of GRDP
Regional Accounts
of the Philippines
Unit: In Thousand Pesos
LEVELS AT CURRENT PRICES
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
2008 and 2009
| REGION / YEAR | 2008 | 2009 | |
| PHILIPPINES | 7,409,370,523 | 7,678,917,134 | |
| NCR | METRO MANILA | 2,740,343,366 | 2,813,801,990 |
| CAR | CORDILLERA | 145,789,992 | 149,449,662 |
| I | ILOCOS | 207,409,135 | 215,073,390 |
| II | CAGAYAN VALLEY | 131,905,349 | 138,871,974 |
| III | CENTRAL LUZON | 571,164,807 | 576,550,361 |
| IVA | CALABARZON | 801,841,723 | 802,837,489 |
| IVB | MIMAROPA | 162,399,788 | 161,985,798 |
| V | BICOL | 189,138,524 | 213,099,393 |
| VI | WESTERN VISAYAS | 501,234,448 | 543,140,178 |
| VII | CENTRAL VISAYAS | 507,396,744 | 518,329,037 |
| VIII | EASTERN VISAYAS | 165,220,473 | 173,325,678 |
| IX | ZAMBOANGA PENINSULA | 173,368,150 | 186,433,145 |
| X | NORTHERN MINDANAO | 362,106,212 | 389,624,318 |
| XI | DAVAO REGION | 336,952,906 | 367,903,477 |
| XII | SOCCSKSARGEN | 250,923,247 | 258,936,134 |
| ARMM | MUSLIM MINDANAO | 62,369,766 | 65,732,998 |
| XIII | CARAGA | 99,805,893 | 103,822,112 |
Data are as of August 2010.
Source: National Statistical Coordination Board
Regional Accounts
of the Philippines
Unit: In Thousand Pesos
LEVELS AT CONSTANT (1985) PRICES
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
2008 and 2009
| REGION / YEAR | 2008 | 2009 | |
| PHILIPPINES | 1,417,087,459 | 1,432,115,499 | |
| NCR | METRO MANILA | 467,453,002 | 465,688,965 |
| CAR | CORDILLERA | 30,920,809 | 31,547,310 |
| I | ILOCOS | 41,168,347 | 40,737,475 |
| II | CAGAYAN VALLEY | 27,638,771 | 28,157,464 |
| III | CENTRAL LUZON | 117,622,250 | 115,947,511 |
| IVA | CALABARZON | 168,196,749 | 165,572,379 |
| IVB | MIMAROPA | 38,790,154 | 39,105,919 |
| V | BICOL | 39,634,904 | 42,877,886 |
| VI | WESTERN VISAYAS | 103,145,489 | 109,252,408 |
| VII | CENTRAL VISAYAS | 101,292,120 | 102,052,820 |
| VIII | EASTERN VISAYAS | 29,939,775 | 30,482,024 |
| IX | ZAMBOANGA PENINSULA | 35,761,837 | 38,196,714 |
| X | NORTHERN MINDANAO | 71,133,097 | 73,206,779 |
| XI | DAVAO REGION | 63,928,106 | 67,366,644 |
| XII | SOCCSKSARGEN | 49,896,778 | 50,556,259 |
| ARMM | MUSLIM MINDANAO | 12,098,904 | 12,409,350 |
| XIII | CARAGA | 18,466,367 | 18,957,590 |
Data are as of August 2010.
Source: National Statistical Coordination Board
REGIONAL ACCOUNTS OF THE PHILIPPINES |
| Main Page |
2009 Gross Regional Domestic Product (GRDP) |
Highlights |
| Regional Highlights |
Levels |
| Growth Rates |
| Percent Distribution |
| Per Capita |
| Press Release |
| Gross Regional Domestic Expenditures (GRDE) |
RELATED LINKS |
| National Accounts Time Series Table |
| Technical Notes |
| Publication |