Regional Accounts
2009 Gross Regional Domestic
Product ![]()
Per Capita
Real per capita GRDP of NCR almost three times
the national per capita GDP
The country’s real per capita GDP decreased by 0.9 percent to PhP15,528 in 2009 from PhP15,666 in 2008.
Among the regions, NCR continued to register the highest real per capita GRDP at PhP40,838. NCR’s per capita GRDP is almost three times the national per capita GDP of PhP15,528. CAR, Northern Mindanao and Davao Region also registered real per capita GRDP higher than the national average at PhP19,007, PhP17,183 and PhP15,696, respectively. On the other hand, ARMM posted the lowest real per capita GRDP at PhP3,572.
Regional Accounts of the Philippines
Unit: In Pesos
PER CAPITA GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
2008 and 2009
AT CURRENT PRICES
| REGION / YEAR | 2008 | 2009 | |
| PHILIPPINES | 81,910 | 83,261 | |
| NCR | METRO MANILA | 243,528 | 246,753 |
| CAR | CORDILLERA | 89,684 | 90,041 |
| I | ILOCOS | 41,699 | 42,395 |
| II | CAGAYAN VALLEY | 40,585 | 41,992 |
| III | CENTRAL LUZON | 58,460 | 57,862 |
| IVA | CALABARZON | 70,320 | 68,895 |
| IVB | MIMAROPA | 56,668 | 55,071 |
| V | BICOL | 34,406 | 38,022 |
| VI | WESTERN VISAYAS | 68,757 | 73,077 |
| VII | CENTRAL VISAYAS | 75,123 | 75,220 |
| VIII | EASTERN VISAYAS | 38,666 | 39,764 |
| IX | ZAMBOANGA PENINSULA | 51,732 | 54,532 |
| X | NORTHERN MINDANAO | 86,751 | 91,453 |
| XI | DAVAO REGION | 79,794 | 85,720 |
| XII | SOCCSKSARGEN | 64,277 | 64,867 |
| XIII | CARAGA | 40,672 | 41,506 |
| ARMM | MUSLIM MINDANAO | 18,366 | 18,924 |
Data are as of August 2010.
Source: National Statistical Coordination Board
Regional Accounts of the Philippines
Unit: In Pesos
PER CAPITA INDEX WITH REFERENCE TO THE NATIONAL AVERAGE
2008 and 2009
AT CONSTANT (1985) PRICES
| REGION / YEAR | 2008 | 2009 | |
| PHILIPPINES | 15,666 | 15,528 | |
| NCR | METRO MANILA | 41,541 | 40,838 |
| CAR | CORDILLERA | 19,021 | 19,007 |
| I | ILOCOS | 8,277 | 8,030 |
| II | CAGAYAN VALLEY | 8,504 | 8,514 |
| III | CENTRAL LUZON | 12,039 | 11,636 |
| IVA | CALABARZON | 14,750 | 14,209 |
| IVB | MIMAROPA | 13,536 | 13,295 |
| V | BICOL | 7,210 | 7,650 |
| VI | WESTERN VISAYAS | 14,149 | 14,699 |
| VII | CENTRAL VISAYAS | 14,997 | 14,810 |
| VIII | EASTERN VISAYAS | 7,007 | 6,993 |
| IX | ZAMBOANGA PENINSULA | 10,671 | 11,173 |
| X | NORTHERN MINDANAO | 17,042 | 17,183 |
| XI | DAVAO REGION | 15,139 | 15,696 |
| XII | SOCCSKSARGEN | 12,782 | 12,665 |
| ARMM | MUSLIM MINDANAO | 3,563 | 3,572 |
| XIII | CARAGA | 7,525 | 7,579 |
Data are as of August 2010.
Source: National Statistical Coordination Board
REGIONAL ACCOUNTS OF THE PHILIPPINES |
| Main Page |
2009 Gross Regional Domestic Product (GRDP) |
Highlights |
| Regional Highlights |
| Levels |
| Growth Rates |
| Percent Distribution |
Per Capita |
| Press Release |
| Gross Regional Domestic Expenditures (GRDE) |
RELATED LINKS |
| National Accounts Time Series Table |
| Technical Notes |
| Publication |