Regional Accounts
2006 Gross Regional
Domestic Product
Growth Rates
Regional Accounts
of the Philippines
Unit: In Percent
GROWTH RATES AT CONSTANT (1985) PRICES
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
2004-2005 and 2005-2006
| REGION / YEAR | 04-05 | 05-06 | |
| PHILIPPINES | 4.9 | 5.4 | |
| NCR | METRO MANILA | 7.4 | 6.8 |
| CAR | CORDILLERA | 0.7 | 3.5 |
| I | ILOCOS | 5.2 | 6.2 |
| II | CAGAYAN VALLEY | (4.3) | 7.2 |
| III | CENTRAL LUZON | 2.7 | 4.8 |
| IVA | CALABARZON | 2.6 | 4.6 |
| IVB | MIMAROPA | 6.4 | 2.3 |
| V | BICOL | 5.0 | 2.6 |
| VI | WESTERN VISAYAS | 4.9 | 4.9 |
| VII | CENTRAL VISAYAS | 6.0 | 5.0 |
| VIII | EASTERN VISAYAS | 3.1 | 4.9 |
| IX | ZAMBOANGA PENINSULA | 6.9 | 2.1 |
| X | NORTHERN MINDANAO | 4.4 | 6.8 |
| XI | DAVAO REGION | 4.1 | 4.4 |
| XII | SOCCSKSARGEN | 2.3 | 6.7 |
| ARMM | MUSLIM MINDANAO | 3.7 | 4.1 |
| XIII | CARAGA | 3.9 | 4.9 |
Source: National Statistical Coordination Board
Notes:
1. GDP series not linked with previous years due to revisions in some sectors.
2. Regional levels may not add up to National levels due to rounding.
3. Data posted are as of July 2007.
REGIONAL ACCOUNTS OF THE PHILIPPINES |
| Main Page |
2006 Gross Regional Domestic Product (GRDP) |
Highlights |
| Levels |
Growth Rates |
| Percent Distribution |
| Per Capita |
| Press Release |
| 2005 Gross Regional Domestic Expenditures (GRDE) |
RELATED LINKS |
| National Accounts Time Series Table |
| Technical Notes |
| Publication |